Il Tuo Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrelloControllo e automazione
Whimar Smart ATO Micro II - Sistema di rabbocco automatico con sensore ottico e led di...
WHIMAR
28916
89,00 €

Pannello di controlli WaterBox per supporti MSII.
Permette di gestire facilmente funzioni e configurazioni del supporto, inclusi sistemi di illuminazione e overflow, garantendo praticità, sicurezza e un controllo completo del tuo acquario.
| Piccolo | Grande | |
|---|---|---|
| Dimensioni | 350 x 112 x 350 mm | 529 x 103 x 400 mm |
| 13,8" × 4,4" × 13,8" | 20,8" × 4,1" × 15,7" | |
| Dimensioni (interne) | 329 x 90 x 328 mm | 491 x 81 x 377 mm |
| 12,9" × 3,5" × 12,9" | 19,3" × 3,2" × 14,8" | |
| Struttura | Lega di alluminio anticorrosione | |
| Pannelli | Pannello in PVC da 10 mm | |
| Modello di mobile | ALU 2420/3620/4820 | MSII 4825/6025/7225 |
Per richiedere assistenza sui prodotti, è possibile utilizzare i canali ufficiali del sito.
Clicca qui per avere maggiori dettagli
Potrebbe anche piacerti

Save products on your wishlist to buy them later or share with your friends.