Supporti
WaterBox
37065
239,99 €
Supporto per Aio 25 Penisula ed Eden 30 Dimensioni: 600 x 400 x 810 mm Colore: Bianco
Specifiche tecniche:
| Modello del prodotto | EDEN 20 | EDEN 30 | EDEN 40 | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema | Lunghezza del sistema | 450 mm/17,7" | 600 mm/23,6" | 800 mm/31,5" |
| Larghezza del sistema | 450 mm/17,7" | 400 mm/15,7" | 400 mm/15,7" | |
| Altezza del sistema (con mobile) | 1.260 mm/49,6" | 1.360 mm/53,5" | 1.360 mm/53,5" | |
| Peso totale del sistema | 41 kg/90 libbre | 56 kg/123 libbre | 69 kg/152 libbre | |
| Acquario | Dimensioni | 450 x 450 x 450 mm | 600 x 400 x 550 mm | 800 x 400 x 550 mm |
| 17,7" × 17,7" × 17,7" | 23,6" × 15,7" × 21,7" | 31,5" × 15,7" × 21,7" | ||
| Volume dell'acquario | 77 L/20,2 galloni | 111 L/29,4 galloni | 150 L/39,5 galloni | |
| Peso dell'acquario | 20 kg/44 libbre | 31 kg/68 libbre | 38 kg/84 libbre | |
| Spessore del vetro | 6 mm (1/4") | 8 mm (5/16") | 8 mm (5/16") | |
| Materiale di vetro | Vetro ultra-trasparente a basso contenuto di ferro | |||
| Trasmittanza | 91% | |||
| Giunti | Regolare 90° | |||
| Coperchio del serbatoio | Vetro nero da 5 mm | |||
| Livello massimo dell'acqua | 390 mm (15,4") | 488 mm (19,2") | 488 mm (19,2") | |
| Lunghezza massima dell'illuminazione a LED | 436 mm (17,2") | 582 mm (22,9") | 782 mm (30,8") | |
| Lunghezza minima dell'illuminazione a LED | 388 mm (15,2") | 534 mm (21") | 734 mm (28,9") | |
| Spessore massimo dell'illuminazione a LED | 27 mm (1,1") | 27 mm (1,1") | 27 mm (1,1") | |
| Tubazioni del filtro Max Canister | DN20 (ID: 20 mm OD: 25 mm) | DN20 (ID: 20 mm OD: 25 mm) | DN20 (ID: 20 mm OD: 25 mm) | |
| Vinile sul vetro posteriore | Nero per BLK, bianco per WHT e ASP | |||
| Colore del silicone | Nero per BLK, trasparente per WHT e ASP | |||
| Larghezza della fascia superiore | 80 mm (3,1") | |||
| Larghezza della fascia inferiore | 40 mm (1,5") | |||
| Tappetino EVA (nero/bianco) | 1 x | |||
| Illuminazione a LED | Illuminazione a LED per acqua dolce | FUGGITO 17 | FUGGITO 21 | FUGGITO 30 |
| Lunghezza | 416 mm (16,4") | 562 mm (22,1") | 762 mm (30") | |
| Larghezza | 68 mm (2,7") | 68 mm (2,7") | 68 mm (2,7") | |
| Altezza | 10 mm (2/5") | 10 mm (2/5") | 10 mm (2/5") | |
| Potenza | Max.32W | Max.40W | Max.50W | |
| LED - Bianco | 14 | 21 | 28 | |
| LED - RGB | 14 | 21 | 28 | |
| Flusso luminoso (lm) | 2.080 | 2.605 | 3.250 | |
| Adattatore di alimentazione | 24 V, 1,75 A (USA) | 24 V, 1,75 A (USA) | 24 V, 2,2 A (USA) | |
| Intervallo di input universale | Da 100 a 420 V CA / 50-60 Hz | |||
| Lunghezza totale del cavo | 4.300 mm (169,3") | |||
| Materiale | Lega di alluminio anodizzato | |||
| Mobiletto | Modello di mobile | PB 1818 | PB 2416 | PB 3216 |
| Dimensioni del cabinet | 450 x 450 x 810 mm | 600 x 400 x 810 mm | 800 x 400 x 810 mm | |
| 17,7"×17,7"×31,9" | 23,6"×15,7"×31,9" | 31,5"×15,7"×31,9" | ||
| Materiale del mobile | Pannello a scaglie orientate in legno laminato PVC da 18 mm | |||
| Peso del mobile | 21 kg/46 libbre | 25 kg/55 libbre | 31 kg/68 libbre | |
| Colore del mobile | WHT-Bianco, BLK-Nero, ASP-Aspen | |||
Per richiedere assistenza sui prodotti, è possibile utilizzare i canali ufficiali del sito.
Clicca qui per avere maggiori dettagli
Potrebbe anche piacerti